Aコース
| リレーポイント | 時間 | 滞在時間【分】 | |
| 高幡不動尊 | 出発 | 10:15 | 30 |
| 明治安田生命 日野高幡営業所 | 到着 | 10:18 | 3 |
| 出発 | 10:21 | ||
| 湯沢福祉センター | 到着 | 10:33 | 3 |
| 出発 | 10:36 | ||
| あすなろ | 到着 | 10:49 | 10 |
| 出発 | 10:59 | ||
| ファミリーマート 日野三沢店 | 到着 | 11:17 | 3 |
| 出発 | 11:20 | ||
| 包括もぐさ | 到着 | 11:24 | 3 |
| 出発 | 11:27 | ||
| ボンセジュール日野 | 到着 | 11:31 | 10 |
| 出発 | 11:41 | ||
| 東部会館 | 到着 | 12:03 | 3 |
| 出発 | 12:06 | ||
| マザアス | 到着 | 12:16 | 10 |
| 出発 | 12:26 | ||
| カトレア | 到着 | 12:50 | 3 |
| 出発 | 12:53 | ||
| 介護事業所ふれあい | 到着 | 13:06 | 3 |
| 出発 | 13:09 | ||
| リベル日野 | 到着 | 13:21 | 3 |
| 出発 | 13:24 | ||
| 日野市役所 | 到着 | 13:43 | 3 |
| 出発 | 13:46 | ||
| 包括あいりん | 到着 | 13:59 | 10 |
| 出発 | 14:09 | ||
| 日野市立病院 | 到着 | 14:18 | 5 |
| 出発 | 14:23 | ||
| 多摩平の森てとて広場 | 到着 | 14:27 | |
Bコース
| リレーポイント | 時間 | 滞在時間【分】 | |
| 高幡不動尊 | 出発 | 10:25 | 30 |
| 包括あさかわ | 到着 | 10:28 | 3 |
| 出発 | 10:31 | ||
| Dfesuta 日野南平 | 到着 | 10:46 | 3 |
| 出発 | 10:49 | ||
| ラピオン | 到着 | 10:55 | 3 |
| 出発 | 10:58 | ||
| 包括すずらん | 到着 | 11:01 | 5 |
| 出発 | 11:06 | ||
| 日野みんなの診療所 | 到着 | 11:21 | 10 |
| 出発 | 11:31 | ||
| 包括すてっぷ | 到着 | 11:41 | 3 |
| 出発 | 11:44 | ||
| 包括かわきた | 到着 | 11:58 | 3 |
| 出発 | 12:01 | ||
| 浅川リバーハウス | 到着 | 12:15 | 3 |
| 出発 | 12:18 | ||
| 七生病院 | 到着 | 12:20 | 3 |
| 出発 | 12:23 | ||
| 包括いきいきタウン | 到着 | 12:37 | 10 |
| 出発 | 12:47 | ||
| アスリス | 到着 | 12:53 | 3 |
| 出発 | 12:56 | ||
| グループホーム たまだいら | 到着 | 13:04 | 5 |
| 出発 | 13:09 | ||
| 廣屋 | 到着 | 13:14 | 3 |
| 出発 | 13:17 | ||
| 第一生命 | 到着 | 13:19 | 3 |
| 出発 | 13:22 | ||
| 明治安田生命 | 到着 | 13:28 | 3 |
| 出発 | 13:31 | ||
| イオン多摩平の森 | 到着 | 13:32 | 10 |
| 出発 | 13:42 | ||
| 多摩平の森てとて広場 | 到着 | 13:53 | |
走るルール
1、横に広がって走らない
2、赤信号は必ず止まりましょう
3、住宅街で大声で話すのはやめましょう
4、スタッフの指示をよく聞いて動いてください
5、先導するスタッフよりも前を走らないでください
※ペース配分して走っています、後ろの人が置いていかれてしまうので、速い人ほど最後尾を走っていただけますようお願いいたします。
6、スタッフや参加者が写真や動画の撮影をしています、写りたくない人(SNS等に載せられたくない人)は朝の集合時に伺いますので、カメラを向けられていることに気がついた際は映らないようにご配慮ください。
その他の注意事項については、当日集合時にスタッフからお伝えいたします。